品名 | 材質 | 規格 | 價格 | 現貨 | 產地 | 執行標準 | 日期 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 34*8 | 電議 | 1.52 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 36*3.5 | 電議 | 3.11 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 36*5 | 電議 | 6.15 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 36*6 | 電議 | 4.31 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 36*8 | 電議 | 3.11 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 38*4 | 電議 | 5.15 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 38*5 | 電議 | 4.22 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 38*6 | 電議 | 1.31 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 38*7 | 電議 | 3.51 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 38*8 | 電議 | 4.22 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 38*9 | 電議 | 4.31 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 38*10 | 電議 | 6.11 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 39*3.5 | 電議 | 8.15 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 39*5 | 電議 | 4.21 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 39*8 | 電議 | 5.11 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 39*10 | 電議 | 4.33 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 42*3.5 | 電議 | 1.52 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 42*4 | 電議 | 4.33 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 42*5 | 電議 | 1.63 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 42*6 | 電議 | 6.11 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 42*7 | 電議 | 4.63 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 42*8 | 電議 | 5.15 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 42*9 | 電議 | 4.33 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 42*10 | 電議 | 1.36 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 45*3.5 | 電議 | 3.11 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 45*4 | 電議 | 4.25 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 45*5 | 電議 | 3.14 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 45*6 | 電議 | 3.51 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 45*7 | 電議 | 4.55 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 45*8 | 電議 | 6.15 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 45*9 | 電議 | 4.33 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 48*3.5 | 電議 | 6.15 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 48*4 | 電議 | 8.45 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 48*5 | 電議 | 6.15 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 48*6 | 電議 | 9.11 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 48*7 | 電議 | 7.61 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
15crmo合金鋼管 | 15crmo | 48*9 | 電議 | 3.15 | 鳳寶 | GB/8162 | 2015-3-24 |
上一篇:2015年3月12日三明15CrMoG合金管價格
下一篇:5月20日舜冶執標5310 15crmoG合金鋼管現貨價格