品名 | 規格 | 價格 | 產地 | 現貨 | 日期 | 執行標準 |
15CrMo合金管 | 180*8 | 電議 | 衡陽 | 4.56 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 180*12 | 電議 | 衡陽 | 6.44 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 180*16 | 電議 | 衡陽 | 5.88 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 180*25 | 電議 | 衡陽 | 6.18 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 180*30 | 電議 | 衡陽 | 4.98 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 180*32 | 電議 | 衡陽 | 4.11 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 180*34 | 電議 | 衡陽 | 3.48 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 180*38 | 電議 | 衡陽 | 4.11 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 180*40 | 電議 | 天津 | 3.99 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 194*6 | 電議 | 天津 | 6.88 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 194*8 | 電議 | 天津 | 6.48 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 194*12 | 電議 | 天津 | 2.99 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 194*16 | 電議 | 天津 | 4.16 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 194*20 | 電議 | 天津 | 6.11 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 194*25 | 電議 | 天津 | 3.48 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 194*30 | 電議 | 天津 | 4.98 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 194*40 | 電議 | 天津 | 6.48 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 203*6 | 電議 | 天津 | 6.76 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 203*7 | 電議 | 誠德 | 2.48 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 203*10 | 電議 | 誠德 | 6.74 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 203*15 | 電議 | 誠德 | 3.11 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 203*20 | 電議 | 誠德 | 3.97 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 203*25 | 電議 | 誠德 | 6.78 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 203*30 | 電議 | 誠德 | 2.55 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 203*32 | 電議 | 誠德 | 3.49 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 203*36 | 電議 | 誠德 | 6.22 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 203*40 | 電議 | 誠德 | 3.77 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 219*6 | 電議 | 誠德 | 6.94 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 219*8 | 電議 | 誠德 | 3.22 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 219*12 | 電議 | 誠德 | 6.15 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 219*16 | 電議 | 誠德 | 5.87 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 219*18 | 電議 | 誠德 | 4.15 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 218*20 | 電議 | 誠德 | 3.99 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
15CrMo合金管 | 219*25 | 電議 | 誠德 | 6.43 | 2015-2-28 | GB/T5310 |
上一篇:2015年1月13日15crmog合金高壓鍋爐管規格表
下一篇:2015年3月12日三明15CrMoG合金管價格