<strike id="fp9jv"><dl id="fp9jv"><del id="fp9jv"></del></dl></strike>
<th id="fp9jv"><video id="fp9jv"><ruby id="fp9jv"></ruby></video></th><th id="fp9jv"><video id="fp9jv"><ruby id="fp9jv"></ruby></video></th>
<span id="fp9jv"></span>
<strike id="fp9jv"><i id="fp9jv"><del id="fp9jv"></del></i></strike>
<th id="fp9jv"><video id="fp9jv"><strike id="fp9jv"></strike></video></th>
<strike id="fp9jv"></strike>
<span id="fp9jv"></span>
<ruby id="fp9jv"></ruby>
<ruby id="fp9jv"><i id="fp9jv"><cite id="fp9jv"></cite></i></ruby><strike id="fp9jv"></strike>
15CrMoG合金管,15CrMoG高壓鍋爐管,20G高壓鍋爐管
相關資訊 / Products Show
2021-5-6-20G高壓鍋爐管-20mm-219mm最新庫存
您的位置:網站首頁 > 15CrMoG合金管價格 > 正文
品  種 規格 數量 規格 數量
20G高壓鍋爐管 133×10 0 34×5 0.141
20G高壓鍋爐管 60×5 15.58 32×4.5 0.784
20G高壓鍋爐管 60×5 15.546 32×5 2.241
20G高壓鍋爐管 60×5 15.569 32×5.5 0.283
20G高壓鍋爐管 21×3.5 0.5 33.4×7 0.016
20G高壓鍋爐管 19×2 0 32×3 11.104
20G高壓鍋爐管 114×16 4.9 32×3 0.243
20G高壓鍋爐管 114×14 10.2 32×3.5 1.433
20G高壓鍋爐管 133×16 9.85 31.8×4 0.556
20G高壓鍋爐管 133×17 9.8 32×2.5 3.016
20G高壓鍋爐管 159×14 3.15 32×2.6 0.066
20G高壓鍋爐管 159×14 4.15 32×2.8 0.079
20G高壓鍋爐管 159×14 6.03 32×3 0.09
20G高壓鍋爐管 133×10 33.15 27×5 4.445
20G高壓鍋爐管 133×10 33.15 27×5.5 3.026
20G高壓鍋爐管 133×10 9.338 28×3 0.213
20G高壓鍋爐管 133×10 120.428 31.8×2.9 1.641
20G高壓鍋爐管 133×10 34.78 27×3 4.191
20G高壓鍋爐管 133×10 34.78 27×4 0.483
20G高壓鍋爐管 168×14 13.044 27×4 3.203
20G高壓鍋爐管 159×4.5 2.49 25×3 0.233
20G高壓鍋爐管 159×12 16.069 25×3.5 0.033
20G高壓鍋爐管 168×12 23.84 25×4 0.202
20G高壓鍋爐管 108×10 0.332 25×4 3.531
20G高壓鍋爐管 108×10 13.616 22×3 2.858
20G高壓鍋爐管 108×12 5.877 22×4 1.603
20G高壓鍋爐管 133×10 34.149 22×5 5.45
20G高壓鍋爐管 133×12 7.203 16×3 0.057
20G高壓鍋爐管 108×8 0.14 18×3 0.041
20G高壓鍋爐管 108×8 2.649 16×3 0.037
20G高壓鍋爐管 88.9×11.13 0.68 38×5 2支
20G高壓鍋爐管 89×6 0.293 630×35 4.64米
20G高壓鍋爐管 89×12 0.076 630×35 4.65米
20G高壓鍋爐管 76×7 0.241 630×35 4.63米
20G高壓鍋爐管 76×7.5 0.136 57×4 1支8.77米
不銹鋼管 76×10 0.164 48×5 1支
20G高壓鍋爐管 76×5 0.071 45×3 1支
20G高壓鍋爐管 76×4 0.09 38×3 0
20G高壓鍋爐管 60×9 0.665 25×3 1支0.035
20G高壓鍋爐管 63.5×4.5 0.051 18×3 1支
20G高壓鍋爐管 65×3 0.431 18×3 1支0.008
20G高壓鍋爐管 60×5.5 11.69 25×3 3噸
20G高壓鍋爐管 60×6 0.204 32×2.5 4噸
20G高壓鍋爐管 60×6 3.915 25×2.5 `
20G高壓鍋爐管 60×6.5 0.047 325×8 17.354
20G高壓鍋爐管 60×7 1.38 219×12 36.261
20G高壓鍋爐管 60×4 4.123 219×10 73.456
20G高壓鍋爐管 60×4 0.116 219×8 73.91
20G高壓鍋爐管 60×4.5 0.094 219×6 33.647
20G高壓鍋爐管 60×5 0.597 159×10 33.667
20G高壓鍋爐管 60×5 0.408 133×12 6.015
20G高壓鍋爐管 60×5.5 2.63 133×6 8.261
20G高壓鍋爐管 57×6 1.017 108×8 21.09
20G高壓鍋爐管 57×6 5.611 108×7 6.521
20G高壓鍋爐管 57×7 0.126 108×6 9.349
20G高壓鍋爐管 57×4 5.708 108×4 19.776
20G高壓鍋爐管 57×5 10.153 89×12 6.103
20G高壓鍋爐管 51×5.5 2.043 89×7 7.008
20G高壓鍋爐管 51×6 2.355 89×6 19.672
20G高壓鍋爐管 51×6.5 1.139 89×4.5 23.51
20G高壓鍋爐管 54×3.5 0.08 89×4 8.155
20G高壓鍋爐管 57×3.5 0.11 76×14 4.775
20G高壓鍋爐管 57×3.5 9.923 76×6 28.37
20G高壓鍋爐管 51×5 0.192 76×5 14.046
20G高壓鍋爐管 51×5 5.39 76×4 15.389
20G高壓鍋爐管 51×4 0.19 60×4 11.91
20G高壓鍋爐管 51×4 4.601 325×8 17.354
20G高壓鍋爐管 51×2.5 0.108 219×12 36.261
20G高壓鍋爐管 51×3 0.467 219×10 73.456
20G高壓鍋爐管 48×5 0.085 219×8 73.91
20G高壓鍋爐管 48×7 5.549 219×6 33.647
20G高壓鍋爐管 50.8×2.67 0.34 159×10 33.667
20G高壓鍋爐管 48×5 0.441 133×12 6.015
20G高壓鍋爐管 48×5 11.743 133×6 8.261
20G高壓鍋爐管 48×4 2.33 108×8 21.09
20G高壓鍋爐管 45×4.5 0.188 108×7 6.521
20G高壓鍋爐管 45×5 2.818 108×6 9.349
20G高壓鍋爐管 48×3 3.96 108×4 19.776
20G高壓鍋爐管 48×3.5 4.478 89×12 6.103
20G高壓鍋爐管 42×7 1.198 89×7 7.008
20G高壓鍋爐管 42×8 0.489 89×6 19.672
20G高壓鍋爐管 45×3 1.803 89×4.5 23.51
20G高壓鍋爐管 45×4 3.796 89×4 8.155
20G高壓鍋爐管 42×5 0.847 76×14 4.775
20G高壓鍋爐管 42×5 7.24 76×6 28.37
20G高壓鍋爐管 42×5 3.012 76×5 14.046
20G高壓鍋爐管 42×5.5 0.776 76×4 15.389
20G高壓鍋爐管 42×6 0.791 60×4 11.91
20G高壓鍋爐管 42×6 0.156 25×7 3.11
20G高壓鍋爐管 42×4 0.957 32×4 5.233
20G高壓鍋爐管 42×4 2.078 34×3.5 2.16
20G高壓鍋爐管 42×4 3.581 38×4.5 1.168
20G高壓鍋爐管 42×4.5 6.856 108×12 7.88
20G高壓鍋爐管 38.1×5 0.17 38×5 7.1米
20G高壓鍋爐管 42×3 0.272 89×5 1支
20G高壓鍋爐管 42×3.5 0.379 89×5 1支
20G高壓鍋爐管 38×4.5 1.608 25×7 5.178
20G高壓鍋爐管 38×4.5 1.176 108×12 6.57
20G高壓鍋爐管 38×5 2.871 108×12 6.56
20G高壓鍋爐管 38×5.5 1.951 32×4 5.12
20G高壓鍋爐管 38×6 0.14 32×4 6.56
20G高壓鍋爐管 38×7 0.405 38×4.5 1.21
20G高壓鍋爐管 38×4 5.621 38×4.5 1.2
20G高壓鍋爐管 38×4 0.686 27×4 6.21
20G高壓鍋爐管 38×4 0.384 27×4 6.2
20G高壓鍋爐管 38×4.5 2.213 34×3.5 2.51
20G高壓鍋爐管 38×3.5 0.259 34×3.5 2.52
20G高壓鍋爐管 38×3.5 1.488 426×10 5.236
20G高壓鍋爐管 38×4 0.165 426×10 5.23
20G高壓鍋爐管 38×3 0.034 60×5 15.546
20G高壓鍋爐管 38×3 4.564 60×5 15.569
20G高壓鍋爐管 38×3 11.395 60×5 15.58
20G高壓鍋爐管 38×3 0.146 480×62 25.654
20G高壓鍋爐管 34×6 0.04 480×70 14.296
20G高壓鍋爐管 33.7×5 0.279 480×65 3支
20G高壓鍋爐管 34×3 3.864 480×65 18.654
20G高壓鍋爐管 34×4 0.088 45×5 1.31m 0.7*2支 1.7m*2
20G高壓鍋爐管 34×5 0.141 60×4 4.5
20G高壓鍋爐管 34×5 4.964 76×6 15
20G高壓鍋爐管 32×4 1.977 76×7 16.5
20G高壓鍋爐管 32×4.5 0.784 60×5 5.1
20G高壓鍋爐管 32×5 2.241 51×6 4.8
20G高壓鍋爐管 32×5.5 0.283 51×8 16.5
20G高壓鍋爐管 33.4×7 0.016 89×10 4.5
20G高壓鍋爐管 32×3 11.104 51×7 12.8
20G高壓鍋爐管 32×3 0.243 57×6 3.5
20G高壓鍋爐管 32×3.5 1.433 60×6.5 3.5
20G高壓鍋爐管 31.8×4 0.556 133×16 4.2
20G高壓鍋爐管 159×12 3.6 57×8 9.818
20G高壓鍋爐管 159×16 3.5 57×3.5 12.07
20G高壓鍋爐管 159×18 5.5 57×4 15.406
20G高壓鍋爐管 325×25 5.1 57×5 21.254
20G高壓鍋爐管 273×22 5.6 51×5 0.066
20G高壓鍋爐管 273×16 7.5 51×6 3.828
20G高壓鍋爐管 325×16 8.6 51×6.5 1.014
20G高壓鍋爐管 60×8 8.2 51×10 15.264
20G高壓鍋爐管 76×6.5 18.5 54×8 0.972
20G高壓鍋爐管 356×35 5.9 45×7 10.086
20G高壓鍋爐管 325×12 6.3 45×8 10.408
20G高壓鍋爐管 51×6 11.3 48×3.5 17.1
20G高壓鍋爐管 254×25 5.2 48×5 1.374
20G高壓鍋爐管 70×6 4.2 48×5 10.09
20G高壓鍋爐管 108×10 4.5 48×12 3.6
20G高壓鍋爐管 51×6.5 11.3 51×3.5 0.236
20G高壓鍋爐管 133×14 13.5 51×4 0.048
20G高壓鍋爐管 168×10 11.7 51×5 15.216
20G高壓鍋爐管 51×7.5 12.8 51×5 1.872
20G高壓鍋爐管 159×14 4.8 42×3.5 7.688
20G高壓鍋爐管 89×7 5.2 42×4 11.67
20G高壓鍋爐管 159×10 5.7 42×4.5 5.748
20G高壓鍋爐管 60×7 8.8 42×5 10.773
20G高壓鍋爐管 60×4.5 4.5 42×6 10.205
內螺紋 63.5×7.5 1.8 45×6 10.168
內螺紋 60.3×7.5 5 38×4.5 2.624
內螺紋 60×7.5 5 38×5 9.298
內螺紋 51×6.5 1.3 38×6 7.96
20G高壓鍋爐管 88.9×7.62 1.1 38×7 5.01
20G高壓鍋爐管 89×7.5 1.1 38×9 4.9
20G高壓鍋爐管 89×8 1.1 42×3 4.144
20G高壓鍋爐管 133×8 0.285 27×4 1.842
20G高壓鍋爐管 325×13 1.15 32×3.5 10.706
20G高壓鍋爐管 60×8 6.65 32×6 0.094
20G高壓鍋爐管 60×8 9.758 34×3.5 0.096
20G高壓鍋爐管 60×12 10.215 34×4.5 0.027
20G高壓鍋爐管 63.5×3.5 0.7 34×6 1.33
20G高壓鍋爐管 63.5×8 0.51 38×3 6.138
20G高壓鍋爐管 60×5.5 10.575 38×3.5 5.656
20G高壓鍋爐管 60×5.5 1.174 38×4 1.27
20G高壓鍋爐管 60×6 11.2 38×5 1.3
20G高壓鍋爐管 60×6.5 86.75 42×4 3.428
20G高壓鍋爐管 60×7 7.69 42×5 0.384
20G高壓鍋爐管 57×10 20.774 42×4.5 13.848
20G高壓鍋爐管 60×3.5 10.584 32×4 10.444
20G高壓鍋爐管 60×4 10.15 25×2.5 2.94
20G高壓鍋爐管 60×4.5 11.876 25×3 0.08
20G高壓鍋爐管 60×5 31.635 38×4 3.728
20G高壓鍋爐管 57×7 15.11 38×4.5 4.6
20G高壓鍋爐管 57×7 20.548 426×45 133
20G高壓鍋爐管 57×8 13.478 711×19 67
20G高壓鍋爐管 57×8 9.818 711×19 65
20G高壓鍋爐管 57×3.5 12.07 711×18 63.7
20G高壓鍋爐管 57×4 15.406 711×20 65.7
20G高壓鍋爐管 57×5 21.254 711×19.1 66
20G高壓鍋爐管 57×6 15.69 32×3 2.6米*2支
20G高壓鍋爐管 57×6 20.522 57×4 1支8.77米
20G高壓鍋爐管 54×8 0.972 48×5 1支
20G高壓鍋爐管 51×5 1.872 45×3 1支
20G高壓鍋爐管 51×5 0.066 38×3 0
20G高壓鍋爐管 51×6 3.828 25×3 1支0.035
20G高壓鍋爐管 51×6.5 1.014 18×3 1支
20G高壓鍋爐管 51×10 15.264 18×3 1支0.008
20G高壓鍋爐管 48×5 10.09 76×10 33.41
20G高壓鍋爐管 48×12 3.6 89×13 24.06
20G高壓鍋爐管 51×3.5 0.236 89×13 24.551
20G高壓鍋爐管 51×4 0.048 60×13 5.315
20G高壓鍋爐管 51×5 15.216 168.3×11 20.8噸 44支
20G高壓鍋爐管 42×4.5 5.748 114.3×8.8 11.45噸 45支
20G高壓鍋爐管 42×5 10.773 219.1×10 10.22噸 17支
20G高壓鍋爐管 42×6 10.205 60.3×5.6 10.6噸 122支
20G高壓鍋爐管 45×6 10.168 76×8 3支
20G高壓鍋爐管 45×7 10.086 219×20 6支
20G高壓鍋爐管 45×8 10.408 219×12.5 1支
20G高壓鍋爐管 48×3.5 17.1 89×8 2.5米
20G高壓鍋爐管 48×5 1.374 38×4 1.5米*18支
20G高壓鍋爐管 38×7 5.01 20×3 1.5米*18支
20G高壓鍋爐管 38×9 4.9 36×9 2.397
20G高壓鍋爐管 42×3 4.144 36×9 2.397
20G高壓鍋爐管 42×3.5 7.688 25×3 2.965
20G高壓鍋爐管 42×4 11.67 44.5×5.1 0.212
20G高壓鍋爐管 34×6 1.33 45×5.5 0.058
20G高壓鍋爐管 38×3 6.138 45×5 0.255
20G高壓鍋爐管 38×3.5 5.656 76×6 4.482
20G高壓鍋爐管 38×4 1.27 114.3×6.3 1.151
20G高壓鍋爐管 38×4.5 2.624 114×6 1.751
20G高壓鍋爐管 38×5 9.298 114×6.5 1.551
20G高壓鍋爐管 38×6 7.96 33.4×5 0.236
20G高壓鍋爐管 25×3 0.08 38×3 0.281
20G高壓鍋爐管 27×4 1.842 42×4.5 1.985
20G高壓鍋爐管 32×3.5 10.706 42.7×7.11 1.962
20G高壓鍋爐管 32×6 0.094 42.7×4.5 1.985
20G高壓鍋爐管 34×3.5 0.096 44.5×4.06 3.962
20G高壓鍋爐管 34×4.5 0.027 44.5×4.5 1.625
20G高壓鍋爐管 42×4 3.428 44.5×4.06 3.662
20G高壓鍋爐管 42×5 0.384 44.5×5 1.562
20G高壓鍋爐管 42×4.5 13.848 44.5×5.1 1.625
20G高壓鍋爐管 32×4 10.444 48.3×5 1.669
20G高壓鍋爐管 25×2.5 2.94 50.8×4.19 0.781
20G高壓鍋爐管 38×4 3.728 50.8×5.5 1.221
20G高壓鍋爐管 38×4.5 4.6 50.8×7.11 1.311
20G高壓鍋爐管 38×5 1.3 51×7 0.886
內螺紋 63.5×7.5 1.8 57×4.5 0.728
內螺紋 60×7.5 5 57×5.5 2.288
內螺紋 60.3×7.5 5 60.3×5.08 9.888
內螺紋 51×6.5 1.3 60×6.86 1.758
20G高壓鍋爐管 88.9×7.62 1.1 63.5×5.6 0.522
20G高壓鍋爐管 89×7.5 1.1 63.5×6 1.526
20G高壓鍋爐管 89×8 1.1 63.5×6.3 3.388
20G高壓鍋爐管 133×8 0.285 63.5×7.5 3.708
20G高壓鍋爐管 325×13 1.15 63.5×6.8 0.568
20G高壓鍋爐管 60×8 9.758 63.5×6.46 2.876
20G高壓鍋爐管 60×12 10.215 76×7.02 0.366
20G高壓鍋爐管 63.5×3.5 0.7 76×7.92 0.126
20G高壓鍋爐管 60×6.5 86.75 88.9×4.5 1.556
20G高壓鍋爐管 60×7 7.69 16×3 0.162
20G高壓鍋爐管 60×8 6.65 18×3.5 3.682
20G高壓鍋爐管 57×10 20.774 19×2 22.512
20G高壓鍋爐管 60×3.5 10.584 25×2.5 1.521
20G高壓鍋爐管 60×4 10.15 32×6 0.39
20G高壓鍋爐管 60×4.5 11.876 38×4.5 4.685
20G高壓鍋爐管 60×5 31.635 38×6 0.521
20G高壓鍋爐管 60×5.5 10.575 42×5 0.181
20G高壓鍋爐管 60×5.5 1.174 44.5×5 0.936
20G高壓鍋爐管 60×6 11.2 45×4.5 1.751
20G高壓鍋爐管 57×6 15.69 45×5.5 0.061
20G高壓鍋爐管 57×6 20.522 48×5 0.991
20G高壓鍋爐管 57×7 15.11 48.5×5 0.336
20G高壓鍋爐管 57×7 20.548 48×5.5 0.551
20G高壓鍋爐管 57×8 13.478 51×6 2.322
20G高壓鍋爐管 45×5.5 0.061 48.3×5.08 1.265
20G高壓鍋爐管 48×5 0.991 48.3×7.14 1.62
20G高壓鍋爐管 48.5×5 0.336 60.3×11.13 2.588
20G高壓鍋爐管 48×5.5 0.551 140×8 3.565
20G高壓鍋爐管 51×6 2.322 73×5.6 0.955
20G高壓鍋爐管 51×4 0.089 73×7 0.626
20G高壓鍋爐管 51×5.5 4.821 73×7.01 0.898
20G高壓鍋爐管 51×6 1.881 76.1×12.7 6.356
20G高壓鍋爐管 51×6.5 1.231 82.5×12.7 2.636
20G高壓鍋爐管 51×7 1.381 88.9×5.49 6.686
20G高壓鍋爐管 51×10 0.398 88.9×7.62 2.895
20G高壓鍋爐管 57×5 4.562 88.9×11.13 3.355
20G高壓鍋爐管 60×4 0.856 88.9×12.5 0.995
20G高壓鍋爐管 60×5 13.362 88.9×13.49 3.986
20G高壓鍋爐管 60×6 4.766 101.6×6.02 0.365
20G高壓鍋爐管 60×6.5 1.021 101.6×8.08 0.566
20G高壓鍋爐管 60×7 1.691 101.6×9.5 0.525
20G高壓鍋爐管 60×8 2.288 101.6×14.27 6.885
20G高壓鍋爐管 60×10 2.361 102×6 0.365
20G高壓鍋爐管 60×10 4.551 102×8 0.545
20G高壓鍋爐管 60×12 1.16 102×9.5 0.565
20G高壓鍋爐管 70×5 0.391 102×14 6.886
20G高壓鍋爐管 70×5.5 1.534 108×10 0.526
20G高壓鍋爐管 73×4 2.551 114.3×4.5 1.445
20G高壓鍋爐管 73×7 1.551 114.3×6.02 9.855
20G高壓鍋爐管 73×15.6 1.288 114×6 22.165
20G高壓鍋爐管 76×7 1.281 114.3×7.11 1.165
20G高壓鍋爐管 76×14 13.221 114.3×7.92 1.625
20G高壓鍋爐管 76×16 11.361 114×8 3.102
20G高壓鍋爐管 89×8 2.361 114.3×8.56 7.265
20G高壓鍋爐管 89×12 1.552 114.3×8.56 2.566
20G高壓鍋爐管 89×12 3.892 114.3×9.53 6.265
20G高壓鍋爐管 89×14 15.616 114.3×11.13 6.502
20G高壓鍋爐管 102×6 1.151 114.3×13.49 8.185
20G高壓鍋爐管 102×8 0.782 114.3×15.15 1.098
20G高壓鍋爐管 108×8 1.062 114.3×21 1.998
20G高壓鍋爐管 108×12 7.351 114.3×4.5 1.445
20G高壓鍋爐管 108×14 8.891 114.3×9.53 30.265
20G高壓鍋爐管 108×16 6.731 114.3×11.13 5.502
20G高壓鍋爐管 114×5.5 0.821 114×13 0.995
20G高壓鍋爐管 114×8 0.651 114.3×13.49 8.611
20G高壓鍋爐管 114×12 8.951 114.3×6.02 12.165
20G高壓鍋爐管 114×14 3.661 114×8.56 11.256
20G高壓鍋爐管 114×16 12.861 133×10 1.636
20G高壓鍋爐管 127×6 0.851 133×12 0.886
20G高壓鍋爐管 127×20 10.268 133×20 0.966
20G高壓鍋爐管 133×13 5.665 139.7×12.7 0.986
20G高壓鍋爐管 133×18 1.165 141.3×6.55 3.166
141.3×7.92 3.565
141.3×9.53 2.685

上一篇:20G高壓鍋爐管

下一篇:沒有資料

Copyright ? 2021-2022 格睿特(山東)金屬制品有限公司 All Rights Reserved.
凌晨三点高清在线观看
<strike id="fp9jv"><dl id="fp9jv"><del id="fp9jv"></del></dl></strike>
<th id="fp9jv"><video id="fp9jv"><ruby id="fp9jv"></ruby></video></th><th id="fp9jv"><video id="fp9jv"><ruby id="fp9jv"></ruby></video></th>
<span id="fp9jv"></span>
<strike id="fp9jv"><i id="fp9jv"><del id="fp9jv"></del></i></strike>
<th id="fp9jv"><video id="fp9jv"><strike id="fp9jv"></strike></video></th>
<strike id="fp9jv"></strike>
<span id="fp9jv"></span>
<ruby id="fp9jv"></ruby>
<ruby id="fp9jv"><i id="fp9jv"><cite id="fp9jv"></cite></i></ruby><strike id="fp9jv"></strike>